入荷品ベスト10 |
|
|||||||
入荷品とその産地 |
||||||||
1 | たまねぎ | 6,770トン | 北海道・兵庫・愛知・大阪 | |||||
2 | キャベツ | 5,109 | 愛知・群馬・茨城・長野 | |||||
3 | だいこん | 4,780 | 千葉・石川・北海道・青森 | |||||
4 | トマト | 4,191 | 愛知・石川・岐阜・熊本 | |||||
5 | ばれいしょ | 3,564 | 北海道・長崎・鹿児島・石川 | |||||
6 | にんじん | 3,539 | 徳島・北海道・岐阜・愛知 | |||||
7 | きゅうり | 3,323 | 高知・石川・福島・群馬 | |||||
8 | はくさい | 3,249 | 長野・茨城・石川・熊本 | |||||
9 | レタス | 3,066 | 長野・茨城・兵庫・長崎 | |||||
10 | なす | 1,572 | 高知・熊本・群馬・福岡 | |||||
入荷品ベスト10 |
|
|||||||
入荷品とその産地 |
||||||||
1 | バナナ | 11,389トン | フィリピン・エクアドル・台湾 | |||||
2 | みかん | 4,222 | 長崎・福岡・静岡・佐賀 | |||||
3 | すいか | 1,813 | 石川・熊本・山形・群馬 | |||||
4 | りんご | 1,588 | 青森・長野・山形・石川 | |||||
5 | バレンシアオレンジ | 751 | アメリカ・オーストラリア・南アフリカ・チリ | |||||
6 | いよかん | 692 | 愛媛・和歌山 | |||||
7 | グレープフルーツ | 596 | 南アフリカ・イスラエル | |||||
8 | ぶどう | 573 | 山梨・石川・長野・アメリカ | |||||
9 | 赤なし | 559 | 石川・栃木・新潟・千葉 | |||||
10 | かき | 545 | 和歌山・石川・福岡・岐阜 | |||||
入荷品ベスト10 |
|
|||||||
入荷品とその産地 |
||||||||
1 | 天然ぶり | 2,058トン | 石川・三重・鳥取・北海道 | |||||
2 | さば | 1,453 | 石川・鳥取・三重・島根 | |||||
3 | 天然はまち | 1,408 | 石川・鳥取・福井・三重 | |||||
4 | まいわし | 1,376 | 石川・千葉・宮城・愛知 | |||||
5 | 養殖ぶり | 1,312 | 鹿児島・愛媛・高知・兵庫 | |||||
6 | まだら | 1,265 | 石川・岩手・北海道・宮城 | |||||
7 | まあじ | 1,005 | 石川・鳥取・島根・長崎 | |||||
8 | かれい | 898 | 石川・北海道・鳥取・福井 | |||||
9 | 天然わらさ | 873 | 石川・福井・鳥取・千葉 | |||||
10 | たい | 847 | 石川・長崎・兵庫・島根 | |||||
野菜 |
果実 |
水産物 |